Price List
Sychpant Barn Price List
For general email enquiries, you can use our Contact Form, we will respond within 24 hours.
Should you wish to make a direct booking via email you can use our Booking Form.
For telephone enquiries, you can call us on 07813 199139
When checking prices, please also check our Availability Calendar
Dates | Price | Availability |
|---|---|---|
Sat 25 July 2026 to Sat 01 August 2026 | £1,100 | Booked |
Sat 01 August 2026 to Sat 08 August 2026 | £1,600 | Booked |
Sat 08 August 2026 to Sat 15 August 2026 | £1,600 | Booked |
Sat 15 August 2026 to Sat 22 August 2026 | £1,600 | Booked |
Sat 22 August 2026 to Sat 29 August 2026 | £1,600 | Booked |
Sat 29 August 2026 to Sat 05 September 2026 | £1,200 | Booked |
Sat 05 September 2026 to Sat 12 September 2026 | £800 | Booked |
Sat 12 September 2026 to Sat 19 September 2026 | £700 | Booked |
Sat 19 September 2026 to Sat 26 September 2026 | £700 | Booked |
Sat 26 September 2026 to Sat 03 October 2026 | £700 | Available |
Sat 03 October 2026 to Sat 10 October 2026 | £700 | Booked |
Sat 10 October 2026 to Sat 17 October 2026 | £700 | Available |
Sat 17 October 2026 to Sat 24 October 2026 | £700 | Available |
Sat 24 October 2026 to Sat 31 October 2026 | £900 | Booked |
Sat 31 October 2026 to Sat 07 November 2026 | £700 | Booked |
Sat 07 November 2026 to Sat 14 November 2026 | £700 | Available |
Sat 14 November 2026 to Sat 21 November 2026 | £700 | Available |
Sat 21 November 2026 to Sat 28 November 2026 | £700 | Available |
Sat 28 November 2026 to Sat 05 December 2026 | £700 | Available |
Sat 05 December 2026 to Sat 12 December 2026 | £700 | Partially Booked (from lunchtime 10th) |
Sat 12 December 2026 to Sat 19 December 2026 | £700 | Booked |
Sat 19 December 2026 to Sat 26 December 2026 | £1,000 | Partially Booked (to lunchtime 22nd) |
Sat 26 December 2026 to Sat 02 January 2027 | £1,400 | Available |

